2024赛季日本职业足球J联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 37 | 24 | 8 | 5 | 80 |
| 2 | 神户胜利船 | 37 | 22 | 9 | 6 | 75 |
| 3 | 川崎前锋 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 |
| 4 | 浦和红钻 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
| 6 | 大阪樱花 | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 |
| 8 | FC东京 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
横滨水手
神户胜利船
川崎前锋
浦和红钻
鹿岛鹿角
大阪樱花
2024-12-15 · 横滨水手以80分高居榜首,提前锁定本赛季J1联赛冠军
2024-12-14 · 冬季转会窗开启,多支球队积极引援备战新赛季
2024-12-13 · J2联赛收官战即将打响,升级名额竞争白热化
2024-12-12 · 34岁前锋大迫勇也正式宣布退役,球迷纷纷致敬
2024-12-11 · 新赛季赛程正式发布,各队备战工作全面启动
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 24 |
| 2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 21 |
| 3 | 莱奥·塞阿拉 | 川崎前锋 | 18 |
| 4 | 宫市亮 | FC东京 | 15 |
| 5 | 马特乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 14 |
📌 本站数据实时更新,赛程结果以官方发布为准
📌 J1联赛 J2联赛 J3联赛 全面覆盖
📌 关注本站获取每日赛程推送,不错过任何精彩比赛
📌 数据更新时间:每日10:00 / 16:00 / 22:00 三次更新